АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Водни стоежи в българския участък на река Дунав


Процесът в динамика (окончателна актуализация към 31.08.26.)

31.08.2026

Тенденцията… (24.08.2026)

Държава    Станция           Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Словакия   Комарно           1767.40        87              -5
Унгария    Надмарош          1694.60       -30               6
Унгария    Будапеща          1646.50        69              10
Унгария    Дунауйварош       1580.60       -62               9
Унгария    Дунафелдвар       1560.60      -184               8
Унгария    Пакш              1531.30       -81              13
Унгария    Байя              1478.70        16              19
Унгария    Мохач             1446.90        22              20
Сърбия     Бездан            1425.60      -135              21
Сърбия     Апатин            1401.90       -80              22
Сърбия     Богоево           1367.25       -83              17
Хърватска  Вуковар           1333.10       -53               2
Сърбия     Нови сад          1254.98       -74               4
Сърбия     Земун             1173.31       165               2
Сърбия     Панчево           1154.54       213               6
Сърбия     Смедерево         1116.23       415               6
Румъния    Базиаш            1072.50       542               2
Сърбия     Велико градище    1059.00       723               3
Румъния    Молдова Веке      1048.00       690               2
Румъния    Дренкова          1016.18       964              -2
Румъния    Оршова             954.00      2512              -6
Румъния    Турну Северин      931.00       650               6
Сърбия     Прахово            861.00      -143               2

С други думи, водата идва, телевизорът отново не е прав.

26.08.26. – Водните количества наближават българския участък на река Дунав. През Железни врата е освободено водно количество, което да задържи водните нива в българския участък без изменение.

Държава    Станция           Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Унгария     Мохач            1446.90        49              11
Сърбия      Бездан           1425.60      -105              13
Сърбия      Апатин           1401.90       -44              12
Сърбия      Богоево          1367.25       -48              13
Хърватска   Вуковар          1333.10       -28              15
Сърбия      Нови сад         1254.98       -40              14
Сърбия      Земун            1173.31       172               4
Сърбия      Панчево          1154.54       218               4
Сърбия      Смедерево        1116.23       419               2
Румъния     Базиаш           1072.50       548               4
Сърбия      Велико градище   1059.00       726               1
Румъния     Молдова Веке     1048.00       696               4
Румъния     Дренкова         1016.18       965               1
Румъния     Оршова            954.00      2520               5
Румъния     Турну Северин     931.00       640              10

27.08.26. – Развитието на процеса е многообещаващо.

Станция     Километър   Воден стоеж(cm)   Водно количество(m3/s)   Разлика за 24 ч.(cm)   t (°C)
Ново село   833.60           -73                  1404                    +3              26.4
Видин       790.30           -39                                          +4              26.4
Лом         743.30           -31                  1354                    +7              26.3
Оряхово     678.00          -112                  1250                    +3              26.8
Никопол     597.50           -21                                          +2              26.3
Свищов      554.30           -69                  1277                     0              25.8
Русе        495.60          -123                  1465                    +1              26.4
Силистра    375.50          -114                  1451                    -2              26.3

Железни врата – 27.08.26.

Държава    Станция           Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Румъния	   Базиаш            1072.50        550              2
Сърбия	   Велико градище    1059.00	    728              2
Румъния	   Молдова Веке      1048.00	    698              2
Румъния	   Дренкова          1016.18	    968              3
Румъния	   Оршова             954.00	   2522              2
Румъния	   Турну Северин      931.00	    660             20 

28.08.26 – вода ще има…

Държава    Станция           Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Румъния    Базиаш            1072.50          550            0
Сърбия     Велико градище    1059.00          728            0
Румъния    Молдова Веке      1048.00          698            0
Румъния    Дренкова          1016.18          972            4
Румъния    Оршова             954.00         2516           -6
Румъния    Турну Северин      931.00          670           10
Сърбия     Прахово            861.00         -125           12
Румъния    Груя               851.00         -150           10
Румъния    Калафат            795.00         -177            4
Румъния    Бекет              679.00         -114            3

… поне до началото на месец септември.

29.08.26 – положителната тенденция се запазва.

Държава    Станция           Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Румъния    Базиаш            1072.50          550            0
Сърбия     Велико градище    1059.00          725           -3
Румъния    Молдова Веке      1048.00          694           -4
Румъния    Дренкова          1016.18          964           -8
Румъния    Оршова             954.00         2508           -8
Румъния    Турну Северин      931.00          675            5
Сърбия     Прахово            861.00         -118            7
Румъния    Груя               851.00         -146            4
Румъния    Калафат            795.00         -170            7
Румъния    Бекет              679.00         -110            4

Следва да се отбележи, че при същите водни нива, а дори и по-ниски, производството беше по-високо от текущото. Но, веднъж излязъл от тренда, трудно наваксваш. Реалното положение е, че няма търсене за износ, което оправдава пониженото производство. Все пак, едно търговско дружество трябва да се стреми и към финансова ефективност.

30.08.26. – няма повод за безпокойство.

Държава    Станция           Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Румъния    Базиаш            1072.50          550                0
Сърбия     Велико градище    1059.00          730                5
Румъния    Молдова Веке      1048.00          698                4
Румъния    Дренкова          1016.18          968                4
Румъния    Оршова             954.00         2518               10
Румъния    Турну Северин      931.00          685               10
Сърбия     Прахово            861.00         -119               -1
Румъния    Груя               851.00         -146                0
Румъния    Калафат            795.00         -166                4
Румъния    Бекет              679.00         -103                7

31.08.26. – тенденцията е към трайно повишаване на водните количества при Железни врата и Долен Дунав.

Държава    Станция             Километър   Воден стоеж(cm)   Разлика за 24 ч.(cm)
Румъния    Базиаш             1072.50         554                4
Сърбия     Велико градище     1059.00         733                3
Румъния    Молдова Веке       1048.00         700                2
Румъния    Дренкова           1016.18         972                4
Румъния    Оршова              954.00        2520                2
Румъния    Турну Северин       931.00         675              -10
Сърбия     Прахово             861.00        -115                4
Румъния    Груя                851.00        -140                6
Румъния    Калафат             795.00        -164                2
Румъния    Бекет               679.00         -98                5
Румъния    Корабия             630.00        -136                5
Румъния    Турну Мъгуреле      597.00        -112                6
Румъния    Зимнич              553.60         -76                6
Румъния    Гюргево             493.00        -185                7
Румъния    Олтеница            430.00        -146                2
Румъния    Кълараш             370.50        -196                2

С това процесът на актуализиране на данните в тази публикация е завършен.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Психологически основи на безопасността в ядрената индустрия (обобщение)

Този цикъл от статии не е посветен на отделни технически проблеми, нито на конкретни организационни дефекти. Неговата основна цел е да опише ясно, последователно...

Още »

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Последни коментари

Търсене