<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtomInfo.BG &#187; EIA</title>
	<atom:link href="http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;tag=eia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atominfo.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 14:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EIA &#8211; Южна Корея е сред водещите производители на ядрена електроенергия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=82565</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=82565#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[Южна Корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=82565</guid>
		<description><![CDATA[ Според Американската администрация за енергийна информация (EIA), Южна Корея е сред водещите производители на ядрена енергия Електроенергията от АЕЦ в енергийния микс на страната е 26% от общото производство. АЕЦ на Южна Корея произведоха 139 TWh електроенергия през 2019 година, което прави страната пети по големина производител на ядрена енергия в света, се казва в изявление на EIA. Към август 2020 г. в Южна Корея работят 24 ядрени енергоблока с обща инсталирана мощност 23,2 GW, базирани в четири енергийни комплекса. Подробности на: https://www.aa.com.tr/en/energy/nuclear/south-korea-among-top-nuclear-power-producers-eia/30361]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong></strong><strong><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/08/NPP-in-SK.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-82566" title="NPP in SK" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/08/NPP-in-SK.jpg" alt="" width="250" height="326" /></a> Според Американската администрация за енергийна информация (EIA), Южна Корея е сред водещите производители на ядрена енергия</strong></p>
<p align="center">Електроенергията от АЕЦ в енергийния микс на страната е 26% от общото производство.<br />
АЕЦ на Южна Корея произведоха 139 TWh електроенергия през 2019 година, което прави страната пети по големина производител на ядрена енергия в света, се казва в изявление на EIA.</p>
<p>Към август 2020 г. в Южна Корея работят 24 ядрени енергоблока с обща инсталирана мощност 23,2 GW, базирани в четири енергийни комплекса.</p>
<p>Подробности на: <a href="https://www.aa.com.tr/en/energy/nuclear/south-korea-among-top-nuclear-power-producers-eia/30361">https://www.aa.com.tr/en/energy/nuclear/south-korea-among-top-nuclear-power-producers-eia/30361</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=82565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промишлените соларни и вятърни електроцентрали все по-често се комбинират със системи за съхраняване на енергия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=80335</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=80335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 21:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[системи за съхраняване на енергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=80335</guid>
		<description><![CDATA[Американската администрация за енергийна информация (EIA) публикува статистически данни и прогнози до 2023 г. относно използването на системи за съхранение на енергия в промишлени съоръжения на слънчевата и вятърната енергетика. &#160;   &#160; Американците отбелязват, че броят на такива хибридни, комбинирани обекти бързо нараства. Ако през 2016 г. от тях са били само 16, то до края на 2019 г. те стават 53. В плановете до 2023 г. има още 56 такива нови обекта, тоест броят им ще достигне 109. Още много важни подробности на: https://elektrovesti.net/70998_promyshlennye-solnechnye-i-vetrovye-elektrostantsii-vse-chashche-kombiniruyutsya-s-nakopitelyami]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Американската администрация за енергийна информация (EIA) публикува статистически данни и прогнози до 2023 г. относно използването на системи за съхранение на енергия в промишлени съоръжения на слънчевата и вятърната енергетика.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/05/САЩ1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-80336" title="САЩ" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2020/05/САЩ1.jpg" alt="" width="550" height="327" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Американците отбелязват, че броят на такива хибридни, комбинирани обекти бързо нараства.<br />
Ако през 2016 г. от тях са били само 16, то до края на 2019 г. те стават 53.<br />
В плановете до 2023 г. има още 56 такива нови обекта, тоест броят им ще достигне 109.</p>
<p>Още много важни подробности на: <a href="https://elektrovesti.net/70998_promyshlennye-solnechnye-i-vetrovye-elektrostantsii-vse-chashche-kombiniruyutsya-s-nakopitelyami">https://elektrovesti.net/70998_promyshlennye-solnechnye-i-vetrovye-elektrostantsii-vse-chashche-kombiniruyutsya-s-nakopitelyami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=80335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САЩ могат да станат енергийно независими към 2026 година</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=53190</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=53190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[енергийна независимост]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=53190</guid>
		<description><![CDATA[САЩ могат да станат нетен износител на енергийни ресурси към 2026 година. &#160; Това се казва в доклада на Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA), публикувано в четвъртък. В документа се казва, че сега се увеличава добивът на нефт и природен газ на територията на САЩ. Също EIA прогнозира рязко намаляване на генерацията на електроенергия от въглищните електроцентрали в САЩ. САЩ са нето-вносител на енергийни ресурси от 1953 година. Това означава, че страната повече внася, отколкото изнася. Статутът на нето износител, както отбелязва Time, често се свързва с енергийната независимост. За това може да способства и повишеното използване на природния газ, слънчевата и вятърната енергия в страната. Източник: http://abnews.ru/2017/01/06/minenergo-ssha-mogut-stat-energeticheski-nezavisimymi-k-2026-godu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>САЩ могат да станат нетен износител на енергийни ресурси към 2026 година.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/01/USA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-53191" title="USA" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2017/01/USA.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p align="center">Това се казва в доклада на Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA), публикувано в четвъртък.</p>
<p>В документа се казва, че сега се увеличава добивът на нефт и природен газ на територията на САЩ.<br />
Също EIA прогнозира рязко намаляване на генерацията на електроенергия от въглищните електроцентрали в САЩ.</p>
<p>САЩ са нето-вносител на енергийни ресурси от 1953 година. Това означава, че страната повече внася, отколкото изнася.<br />
Статутът на нето износител, както отбелязва Time, често се свързва с енергийната независимост. За това може да способства и повишеното използване на природния газ, слънчевата и вятърната енергия в страната.</p>
<p>Източник: <a href="http://abnews.ru/2017/01/06/minenergo-ssha-mogut-stat-energeticheski-nezavisimymi-k-2026-godu/">http://abnews.ru/2017/01/06/minenergo-ssha-mogut-stat-energeticheski-nezavisimymi-k-2026-godu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=53190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До 2040 година количеството електроенергия произведена от АЕЦ по света ще скочи със 75%.</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=50641</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=50641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[АЕЦ]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=50641</guid>
		<description><![CDATA[Електроенергията, генерирана от АЕЦ в световен мащаб, ще скочи от 2,6 милиарда MWh до 4,5 милиарда MWh през 2040 година. &#160; Това предвижда доклад на Американската агенция за енергийна информация (EIA). В документа се предвижда увеличение на генерирането на ядрена електроенергия със 73% през следващите 25 години, като най-много се очаква тя да се увеличи в Китай. Азиатската страна в момента разполага с 34 работещи ядрени енергоблока с обща инсталирана мощност 27 GW. Китай води в растежа на ядрената енергетика, след като изгради 10 реактора в периода от 2010 г. до 2014 г., добавяйки 18 GW електрическа мощност. Според доклада на EIA 86% от новите ядрени енергийни мощности до 2040 година ще дойдат от държави, които не са част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В нея членуват 35 страни, без Китай, Индия и Русия. Източник: http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2016/10/03/eia-charts-nuclear-power-growth-through-2040-100302#.V_O0q_RUbCM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Електроенергията, генерирана от АЕЦ в световен мащаб, ще скочи от 2,6 </strong><strong>милиарда MWh</strong><strong> до 4,5 </strong><strong>милиарда MWh</strong><strong> </strong><strong>през 2040 година.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/10/2040.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50642" title="2040" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2016/10/2040.jpg" alt="" width="483" height="268" /></a></p>
<p align="center">Това предвижда доклад на Американската агенция за енергийна информация (EIA).</p>
<p>В документа се предвижда увеличение на генерирането на ядрена електроенергия със 73% през следващите 25 години, като най-много се очаква тя да се увеличи в Китай.<br />
Азиатската страна в момента разполага с 34 работещи ядрени енергоблока с обща инсталирана мощност 27 GW.</p>
<p>Китай води в растежа на ядрената енергетика, след като изгради 10 реактора в периода от 2010 г. до 2014 г., добавяйки 18 GW електрическа мощност.</p>
<p>Според доклада на EIA 86% от новите ядрени енергийни мощности до 2040 година ще дойдат от държави, които не са част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В нея членуват 35 страни, без Китай, Индия и Русия.</p>
<p>Източник: <a href="http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2016/10/03/eia-charts-nuclear-power-growth-through-2040-100302#.V_O0q_RUbCM">http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2016/10/03/eia-charts-nuclear-power-growth-through-2040-100302#.V_O0q_RUbCM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=50641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
