<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtomInfo.BG &#187; ядрена енергийна установка</title>
	<atom:link href="http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;tag=%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atominfo.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 14:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ядрената енергийна установка на подводния безпилотен апарат „Посейдон” му осигурява неограничен радиус на действие и скорост над 200 километра в час</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=70074</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=70074#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 22:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[воръжение]]></category>
		<category><![CDATA[Посейдон]]></category>
		<category><![CDATA[ядрена енергийна установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=70074</guid>
		<description><![CDATA[Подводните изпитания на ядрената енергийна установка на безпилотния апарат &#8222;Посейдон&#8220; потвърдиха предварително заявените характеристики на неговия неограничен обхват на действие и максимална скорост над 200 км/ч. Това съобщи за ТАСС източник във военно-промишления комплекс на Руската федерация. &#160;   &#160; &#8222;По време на изпитанията в морската акватория на ядрената енергийна установка, обявените характеристики на неограничен обхват на използването на „Посейдон” и скорост над 200 км/ч бяха напълно потвърдени,&#8220; каза източникът на агенцията. ТАСС няма официално потвърждение на предоставената от източника информация. Военноморските сили планират да поставят на бойно дежурство до 32 апарата „Посейдон”. На 2 февруари руският президент Владимир Путин обяви края на ключовия етап на изпитанията на стратегическия необитаем подводен апарат „Посейдон”. Както съобщи за ТАСС в края на декември 2018 година, източник от военно-промишления комплекс, по това време в морето е била тествана ядрена енергийна установка, поставена в корпуса на дейстащ апарат. За първи път Путин съобщи в своето послание до Федералното събрание през март 2018 г. за безпилотен подводен апарат с ядрена енергийна установка в Русия. Президентът съобщи, че тези безпилотни подводни апарати могат да бъдат оборудвани с конвенционални и ядрени оръжия и ще могат да унищожават обекти от инфраструктурата на противника, самолетоносачи и т.н. Също така [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Подводните </strong><strong>изпитания</strong><strong> на </strong><strong>ядрената енергийна установка</strong><strong> на </strong><strong>безпилотния</strong><strong> апарат &#8222;Посейдон&#8220; потвърдиха предварително заявените характеристики на неговия неограничен обхват</strong><strong> на действие</strong><strong> </strong><strong>и максимална скорост над 200 км/ч.</strong><strong><br />
Това съобщи за ТАСС </strong><strong>източник във военно-промишления комплекс на Руската федерация.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"> <a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/02/poseidon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-70075" title="poseidon" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/02/poseidon.jpg" alt="" width="550" height="322" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">&#8222;По време на изпитанията в морската акватория на ядрената енергийна установка, обявените характеристики на неограничен обхват на използването на „Посейдон” и скорост над 200 км/ч бяха напълно потвърдени,&#8220; каза източникът на агенцията.</p>
<p>ТАСС няма официално потвърждение на предоставената от източника информация.</p>
<p>Военноморските сили планират да поставят на бойно дежурство до 32 апарата „Посейдон”.</p>
<p>На 2 февруари руският президент Владимир Путин обяви края на ключовия етап на изпитанията на стратегическия необитаем подводен апарат „Посейдон”.<br />
Както съобщи за ТАСС в края на декември 2018 година, източник от военно-промишления комплекс, по това време в морето е била тествана ядрена енергийна установка, поставена в корпуса на дейстащ апарат.</p>
<p>За първи път Путин съобщи в своето послание до Федералното събрание през март 2018 г. за безпилотен подводен апарат с ядрена енергийна установка в Русия.<br />
Президентът съобщи, че тези безпилотни подводни апарати могат да бъдат оборудвани с конвенционални и ядрени оръжия и ще могат да унищожават обекти от инфраструктурата на противника, самолетоносачи и т.н.<br />
Също така преди това бе съобщено, че устройството ще има междуконтинентален обхват на действие и работна дълбочина над 1 км.</p>
<p>Източник: <a href="http://eurasian-defence.ru/?q=print/43305">http://eurasian-defence.ru/?q=print/43305</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=70074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Роскосмос” показа проект на космически апарат с ядрена енергийна установка от нов клас</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=68390</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=68390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 22:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[космически апарат]]></category>
		<category><![CDATA[Роскосмос]]></category>
		<category><![CDATA[ядрена енергийна установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=68390</guid>
		<description><![CDATA[„Роскосмос“ представи концептуалния облик на нов космически апарат с ядрена енергийна установка. Видеото е публикувано на Facebook страницата на корпорацията. &#160; „Днес изследователският Център „Келдиш“ работи върху развитието на космически апарати с по-мощни двигатели – ядрени инсталации от нов клас, за чиято работа не е необходима слънчева светлина и слънчеви батерии“, се пояснява във видеото. Проучването на възможността за построяване на транспортен енергиен модул на основата на ядрен двигател започна още през 2010 година. Бившият генерален директор на „Росатом“ Сергей Кириенко заяви, че инсталация с ядрен двигател ще осигури възможност космонавтите да стигат до Марс за месец и половина. Източник: https://360tv.ru/news/tehnologii/roskosmos-pokazal-proekt-kosmicheskogo-apparata-s-jadernoj-energoustanovkoj/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>„Роскосмос“ представи концептуалния облик на нов космически апарат с ядрена енергийна </strong><strong>установка</strong><strong>. Видеото е публикувано на Facebook страницата на корпорацията.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/11/Roskosmos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-68391" title="Roskosmos" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2018/11/Roskosmos.jpg" alt="" width="550" height="307" /></a></p>
<p align="center">„Днес изследователският Център „Келдиш“ работи върху развитието на космически апарати с по-мощни двигатели – ядрени инсталации от нов клас, за чиято работа не е необходима слънчева светлина и слънчеви батерии“, се пояснява във видеото.</p>
<p>Проучването на възможността за построяване на транспортен енергиен модул на основата на ядрен двигател започна още през 2010 година.</p>
<p>Бившият генерален директор на „Росатом“ Сергей Кириенко заяви, че инсталация с ядрен двигател ще осигури възможност космонавтите да стигат до Марс за месец и половина.</p>
<p>Източник: <a href="https://360tv.ru/news/tehnologii/roskosmos-pokazal-proekt-kosmicheskogo-apparata-s-jadernoj-energoustanovkoj/">https://360tv.ru/news/tehnologii/roskosmos-pokazal-proekt-kosmicheskogo-apparata-s-jadernoj-energoustanovkoj/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=68390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
