<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtomInfo.BG &#187; подземно хранилище</title>
	<atom:link href="http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atominfo.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 19:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Швейцария се готви да избере една от три площадки за изграждане на поземно хранилище за радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=93807</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=93807#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 22:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ОЯГ]]></category>
		<category><![CDATA[подземно хранилище]]></category>
		<category><![CDATA[РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=93807</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nagra, швейцарската национална организация за управление на радиоактивни отпадъци, обяви успешното завършване на кампанията за дълбоки сондажи. Проектът за съоръжение за дълбоко геоложко погребване (СДГП) сега се приближава до ключовия етап &#8211; предложението за избор на площадка. &#160; &#160; През последните три години Nagra завърши осем сондажа, а последният, девети сондаж е на път да бъде завършен. С тяхна помощ Награ проучи три потенциални места за СДГП: Юра Ост, Нордлих Легерн и Цюрих Нордост. Съответно бъдещото подземно хранилище ще бъде изградено в един от тези три района. Последната дума при избора на строителна площадка на СДГП остава на Федералния съвет и на парламента на Швейцария, а в случай на референдум &#8211; на жителите на Швейцария. Много подробности на: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/14/122780 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Nagra, швейцарската национална организация за управление на радиоактивни отпадъци, обяви успешното завършване на кампанията за дълбоки сондажи. Проектът за съоръжение за дълбоко геоложко погребване (СДГП) сега се приближава до ключовия етап &#8211; предложението за избор на площадка.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/03/Швейцария.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-93808" title="Швейцария" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/03/Швейцария.jpg" alt="" width="580" height="316" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">През последните три години Nagra завърши осем сондажа, а последният, девети сондаж е на път да бъде завършен.</p>
<p align="center">С тяхна помощ Награ проучи три потенциални места за СДГП: Юра Ост, Нордлих Легерн и Цюрих Нордост. Съответно бъдещото подземно хранилище ще бъде изградено в един от тези три района.</p>
<p align="center">Последната дума при избора на строителна площадка на СДГП остава на Федералния съвет и на парламента на Швейцария, а в случай на референдум &#8211; на жителите на Швейцария.</p>
<p>Много подробности на: <a href="https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/14/122780">https://www.atomic-energy.ru/news/2022/03/14/122780</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=93807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финландското хранилище – Първият камък е поставен в основата на инсталацията за капсулиране на РАО</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=75008</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=75008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 21:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Posiva Oy]]></category>
		<category><![CDATA[подземно хранилище]]></category>
		<category><![CDATA[РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Финландия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=75008</guid>
		<description><![CDATA[Финландската компания за управление на ядрени отпадъци Posiva обяви, че е положен първият камък по проекта за строителство на съоръжение за капсулиране на радиодактивни отпадъци на обекта за окончателно дълбоко геоложко погребване на отпадъци в Олкилуото, югозападна Финландия. &#160;  An illustration of the encapsulation plant at Olkiluoto. Courtesy Posiva. „Това е свидетелство, че действаме в съответствие в плана, определен още през 80-те години на миналия век“, заяви президентът и изпълнителен директор на Posiva Яне Мока. Стойността на строителството на инсталацията за капсулиране, както и дейностите по изграждане на двата тунела за окончателно погребване на РАО, се оценява на 500 милиона евро. Posiva отговаря за окончателното погребване на отработено ядрено гориво от АЕЦ „Олкилуото“ на компанията TVO и от АЕЦ „Ловиса“ на Fortum. Подробности на: https://www.nucnet.org/news/foundation-stone-laid-for-posiva-s-final-repository-at-olkiluoto-9-1-2019]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Финландската компания за управление на ядрени отпадъци Posiva обяви, че е положен първият камък по проекта за строителство на съоръжение за капсулиране на радиодактивни отпадъци на обекта за окончателно дълбоко геоложко погребване на отпадъци в Олкилуото, югозападна Финландия.</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/09/Posiva1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-75009" title="Posiva" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2019/09/Posiva1.jpg" alt="" width="580" height="319" /></a> <em>An illustration of the encapsulation plant at Olkiluoto. Courtesy Posiva.</em></p>
<p align="center">„Това е свидетелство, че действаме в съответствие в плана, определен още през 80-те години на миналия век“, заяви президентът и изпълнителен директор на Posiva Яне Мока.</p>
<p>Стойността на строителството на инсталацията за капсулиране, както и дейностите по изграждане на двата тунела за окончателно погребване на РАО, се оценява на 500 милиона евро.</p>
<p>Posiva отговаря за окончателното погребване на отработено ядрено гориво от АЕЦ „Олкилуото“ на компанията TVO и от АЕЦ „Ловиса“ на Fortum.</p>
<p>Подробности на: <a href="https://www.nucnet.org/news/foundation-stone-laid-for-posiva-s-final-repository-at-olkiluoto-9-1-2019">https://www.nucnet.org/news/foundation-stone-laid-for-posiva-s-final-repository-at-olkiluoto-9-1-2019</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=75008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финландия е първата в света държава получила лицензия за изграждане на подземно хранилище за ядрени отпадъци</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=41717</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=41717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[подземно хранилище]]></category>
		<category><![CDATA[Финландия]]></category>
		<category><![CDATA[ядрени отпадъци]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=41717</guid>
		<description><![CDATA[На 12 ноември Финландия стана първата в света държава, издала лицензия за изграждане на стационарно подземно хранилище за ядрени отпадъци. За изследвания и разработване на плана са били необходими повече от 40 години, съобщава Nordenline.ru. Правителството на страната е утвърдило плана на Posiva Oy, съвместна компания на двамата финландски оператора на АЕЦ Teollisuuden Voima и Fortum, за затваряне в капсули на ОЯГ и установки за погребване на ядрени отпадъци на остров Олкилуото. В прес-съобщението специално се отбелязва, че местните жители не са били против. Планира се то да има вместимост до 6500 тона уран, които ще бъдат погребани в гранитна скала на дълбочина 450 метра. Според предварителните оценки, обектът ще започне да функционира през 2023 година. Швеция също има аналогични планове, но изостава от Финландия с няколко години. Сега в света са се натрупали 270 хиляди тона ОЯГ, което основно се съхранява на територията на атомните електроцентрали. По този начин, много от държавите трябва срочно да намерят постоянно решение за съхраняване на материалите, които е възможно да остават токсични стотици хиляди години. В процеса на утилизация Posiva Oy отпадъците ще бъдат опаковани в медни контейнери и ще бъдат транспортирани по тунелите в специални шахти с изолация от бентонит. Стойността на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">На 12 ноември Финландия стана първата в света държава, издала лицензия за изграждане на стационарно подземно хранилище за ядрени отпадъци.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">За изследвания и разработване на плана са били необходими повече от 40 години, съобщава Nordenline.ru.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2015/11/Финландия.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-41718" title="Финландия" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2015/11/Финландия.jpg" alt="" width="555" height="359" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Правителството на страната е утвърдило плана на Posiva Oy, съвместна компания на двамата финландски оператора на АЕЦ Teollisuuden Voima и Fortum, за затваряне в капсули на ОЯГ и установки за погребване на ядрени отпадъци на остров Олкилуото. В прес-съобщението специално се отбелязва, че местните жители не са били против.</p>
<p class="MsoNormal">Планира се то да има вместимост до 6500 тона уран, които ще бъдат погребани в гранитна скала на дълбочина 450 метра. Според предварителните оценки, обектът ще започне да функционира през 2023 година.</p>
<p class="MsoNormal">Швеция също има аналогични планове, но изостава от Финландия с няколко години.</p>
<p class="MsoNormal">Сега в света са се натрупали 270 хиляди тона ОЯГ, което основно се съхранява на територията на атомните електроцентрали. По този начин, много от държавите трябва срочно да намерят постоянно решение за съхраняване на материалите, които е възможно да остават токсични стотици хиляди години.</p>
<p class="MsoNormal">В процеса на утилизация Posiva Oy отпадъците ще бъдат опаковани в медни контейнери и ще бъдат транспортирани по тунелите в специални шахти с изолация от бентонит.</p>
<p class="MsoNormal">Стойността на проекта възлиза на около 1 милиард евро, а общата сметка за разходите, включително и експлоатационните, за следващите 100 години нараства до 3,5 милиарда евро.</p>
<p class="MsoNormal">Източник: <a href="http://www.seogan.ru/201511136697/finlyandiya-postroit-pervoe-v-mire-stacionarnoe-podzemnoe-xranilishe-yadernix-otxodov.html">http://www.seogan.ru/201511136697/finlyandiya-postroit-pervoe-v-mire-stacionarnoe-podzemnoe-xranilishe-yadernix-otxodov.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=41717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
