<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AtomInfo.BG &#187; Молдова</title>
	<atom:link href="http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atominfo.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 18:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Молдова планира да участва в разширяването на румънската АЕЦ Чернавода</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=102753</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=102753#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АЕЦ Чернавода]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=102753</guid>
		<description><![CDATA[Румънската държавна компания Nuclearelectrica и Energocom, енергийният държавен търговец на Молдова, подписаха меморандум за разбирателство, който отваря вратата за участие на Молдова в разширяването на румънската атомна електроцентрала Чернавода. &#160; През 2014 г. тогавашният румънски министър на енергетиката Ръзван Николеску покани Молдова да инвестира в румънската атомна електроцентрала, но разговорите не бяха напреднали.  „Молдова възнамерява да стане съинвеститор в този проект [разширяване на атомната електроцентрала] в Румъния и, от друга страна, да закупи определено количество електроенергия за националния пазар на добра цена. (&#8230;) На този етап не говорим за конкретна сума на инвестицията, която Молдова ще направи, или за конкретен механизъм. Но говорим, наред с други неща, за обучение на хора, участие в дискусии с други партньори за този проект“, министърът на енергетиката на Молдова Виктор Пърликов, който участва в подписването на меморандума, каза пред репортери, предаде Newsmaker.md. „Блокове 3 и 4 на атомната електроцентрала Черна вода ще се превърнат в стълб за енергийния сектор както на Румъния, така и на Молдова“, каза главният изпълнителен директор на Nuclearelectrica Космин Гита. Източник: https://www.romania-insider.com/moldova-plans-join-cernavoda-nuclear-expansion-romania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Румънската държавна компания Nuclearelectrica и Energocom, енергийният държавен търговец на Молдова, подписаха меморандум за разбирателство, който отваря вратата за участие на Молдова в разширяването на румънската атомна електроцентрала Чернавода.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2023/07/АЕЦ-Чернавода.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-102754" title="АЕЦ Чернавода" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2023/07/АЕЦ-Чернавода-1024x688.jpg" alt="" width="576" height="387" /></a></p>
<p align="center">През 2014 г. тогавашният румънски министър на енергетиката Ръзван Николеску покани Молдова да инвестира в румънската атомна електроцентрала, но разговорите не бяха напреднали.</p>
<p> „Молдова възнамерява да стане съинвеститор в този проект [разширяване на атомната електроцентрала] в Румъния и, от друга страна, да закупи определено количество електроенергия за националния пазар на добра цена. (&#8230;)<br />
На този етап не говорим за конкретна сума на инвестицията, която Молдова ще направи, или за конкретен механизъм. Но говорим, наред с други неща, за обучение на хора, участие в дискусии с други партньори за този проект“, министърът на енергетиката на Молдова Виктор Пърликов, който участва в подписването на меморандума, каза пред репортери, предаде Newsmaker.md.</p>
<p>„Блокове 3 и 4 на атомната електроцентрала Черна вода ще се превърнат в стълб за енергийния сектор както на Румъния, така и на Молдова“, каза главният изпълнителен директор на Nuclearelectrica Космин Гита.</p>
<p>Източник: <a href="https://www.romania-insider.com/moldova-plans-join-cernavoda-nuclear-expansion-romania">https://www.romania-insider.com/moldova-plans-join-cernavoda-nuclear-expansion-romania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=102753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова ще внася електроенергия от Румъния</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=98827</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=98827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 22:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=98827</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Молдовската компания Energocom подписа нов договор за доставка на електроенергия през януари с румънската компания SN Nuclearelectrica SA на цена от €91 MWh. Това съобщиха на 28 декември от пресслужбата на Енергоком. На същата цена Молдова и преди е купувала електроенергия от румънски компании. Фирма от Румъния ще доставя 10 MWh през нощта и 30 MWh през деня. Така през януари 60% от електроенергията, необходима на Молдова, ще бъде осигурена от MoldGRES, около 30% от електроенергията ще бъде генерирана от топлоелектрически централи и възобновяеми енергийни източници. И около 10% Молдова ще купува от румънски доставчици, включително за покриване на недостига на електроенергия в пиковите часове. Наскоро Energocom подписа договор за януари с MGRES, разположен в Приднестровието, за закупуване на електроенергия на същата цена като през декември &#8211; $73 за MWh. Източник: https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-podpisala-s-kompaniey-iz-rumynii-kontrakt-na-postavku-elektrichestva-v-yanvare &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/12/Молдова.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-98828" title="Молдова" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/12/Молдова.jpg" alt="" width="580" height="280" /></a></p>
<p align="center"><strong>Молдовската компания Energocom подписа нов договор за доставка на електроенергия през януари с румънската компания SN Nuclearelectrica SA на цена от €91 MWh.<br />
Това съобщиха на 28 декември от пресслужбата на Енергоком. На същата цена Молдова и преди е купувала електроенергия от румънски компании.</strong></p>
<p align="center">Фирма от Румъния ще доставя 10 MWh през нощта и 30 MWh през деня.</p>
<p align="center">Така през януари 60% от електроенергията, необходима на Молдова, ще бъде осигурена от MoldGRES, около 30% от електроенергията ще бъде генерирана от топлоелектрически централи и възобновяеми енергийни източници. И около 10% Молдова ще купува от румънски доставчици, включително за покриване на недостига на електроенергия в пиковите часове.</p>
<p>Наскоро Energocom подписа договор за януари с MGRES, разположен в Приднестровието, за закупуване на електроенергия на същата цена като през декември &#8211; $73 за MWh.</p>
<p>Източник: <a href="https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-podpisala-s-kompaniey-iz-rumynii-kontrakt-na-postavku-elektrichestva-v-yanvare">https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-podpisala-s-kompaniey-iz-rumynii-kontrakt-na-postavku-elektrichestva-v-yanvare</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=98827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова – огромен недостиг на електроенергия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=98331</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=98331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 22:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит на електроенергия]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=98331</guid>
		<description><![CDATA[Министърът на инфраструктурата и регионалното развитие Андрей Спину обясни защо на 29 ноември, се очаква Молдова да има недостиг на електроенергия в размер на около 74%. &#160; &#160; Според него по необясними причини електроенергията на европейския пазар е поскъпнала с 30-40%. В тази връзка молдовската компания Energocom не успя да закупи необходимия обем. „Днес имаше неразбираем феномен. На европейските пазари, включително в Румъния, цените на тока се повишиха значително. Почти 30-40%. Energocom се опита да купи електроенергия на по-ниска цена, но не успя да купи електроенергия за целия ден“, каза Спину на 28 ноември в ефира на програмата In Profunzime на PRO TV. В тази връзка, според министъра, Moldelectrica е поискала аварийно захранване от румънския оператор Transelectrica. Вярно е, че цената на такава електроенергия е висока, в тази връзка Спину призова гражданите да продължат да пестят електроенергия. „Колкото повече спестяваме, толкова по-малко аварийна енергия ще получим утре от Румъния. Утре ще разберем цената. Досега беше 200-300 евро за мегаватчас в зависимост от това кога е сключен договорът“, каза министърът. Малко по-рано държавното предприятие Moldelectrica предупреди, че утре, 29 ноември, в Молдова се очаква недостиг на електроенергия в размер на около 74%. „Очакваният дефицит ще бъде покрит чрез спешен договор за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Министърът на инфраструктурата и регионалното развитие Андрей Спину обясни защо на 29 ноември, се очаква Молдова да има недостиг на електроенергия в размер на около 74%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/11/Молдова.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-98332" title="Молдова" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/11/Молдова-1024x682.jpg" alt="" width="576" height="383" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Според него по необясними причини електроенергията на европейския пазар е поскъпнала с 30-40%.<br />
В тази връзка молдовската компания Energocom не успя да закупи необходимия обем.</p>
<p>„Днес имаше неразбираем феномен. На европейските пазари, включително в Румъния, цените на тока се повишиха значително. Почти 30-40%. Energocom се опита да купи електроенергия на по-ниска цена, но не успя да купи електроенергия за целия ден“, каза Спину на 28 ноември в ефира на програмата In Profunzime на PRO TV.</p>
<p>В тази връзка, според министъра, Moldelectrica е поискала аварийно захранване от румънския оператор Transelectrica. Вярно е, че цената на такава електроенергия е висока, в тази връзка Спину призова гражданите да продължат да пестят електроенергия.</p>
<p>„Колкото повече спестяваме, толкова по-малко аварийна енергия ще получим утре от Румъния. Утре ще разберем цената. Досега беше 200-300 евро за мегаватчас в зависимост от това кога е сключен договорът“, каза министърът.</p>
<p>Малко по-рано държавното предприятие Moldelectrica предупреди, че утре, 29 ноември, в Молдова се очаква недостиг на електроенергия в размер на около 74%. „Очакваният дефицит ще бъде покрит чрез спешен договор за доставка на електроенергия. Вече е получено потвърждение за наличност от компания в съседна държава“, увериха от компанията.</p>
<p>Източник: <a href="https://newsmaker.md/rus/novosti/proizoshel-neponyatnyy-fenomen-spynu-obyasnil-defitsit-elektroenergii-v-74">https://newsmaker.md/rus/novosti/proizoshel-neponyatnyy-fenomen-spynu-obyasnil-defitsit-elektroenergii-v-74</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=98331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жителите на Молдова бяха предупредени за периодични прекъсвания на електрозахранването поради руски удари срещу Украйна</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=97626</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=97626#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[непланови прекъсвания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=97626</guid>
		<description><![CDATA[Молдовската компания Premier Energy, която доставя електроенергия на потребителите в централната и южната част на страната, предупреди за възможни непланирани прекъсвания поради недостиг на електроенергия в часовете на пиково потребление. Както съобщи Premier Energy, на 21 октомври държавният доставчик на електроенергия Energocom информира компанията за дефицит от 284 MW, съобщава Интерфакс-Украйна. Причината за недостига са проблеми с електроснабдяването на Молдова. Преди това страната получаваше 70% от цялата необходима електроенергия от молдовската ДРЕС, разположена на територията на непризнатото Приднестровието (собственост на руската &#8222;Интер РАО&#8220;), а останалите 30% се осигуряваха от внос от Украйна, която беше принуден да спре подаването на електроенергия заради руски удари по енергийни съоръжения . В същото време молдовската DRES е изправена пред проблеми с производството на електроенергия поради недостига на природен газ, доставян на Молдова от Газпром. В тази ситуация Молдова сключи договор за аварийна доставка на електроенергия от Румъния, който приключва в края на октомври. „В създалата се критична ситуация, поради липса на електроенергия в условията на извънредна ситуация в електроенергийния сектор, установена от Комисията по извънредни ситуации, Премиер Енерджи Дистрибуция (подразделение на Премиер Енерджи, &#8211; бел.ред.) може да получи заповед за ограничаване на обема на доставките поради непланово изключване на някои категории потребители“, подчертават от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong></strong><strong><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/10/Clipboard0110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-97627" title="Clipboard01" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/10/Clipboard0110.jpg" alt="" width="200" height="71" /></a>Молдовската компания Premier Energy, която доставя електроенергия на потребителите в централната и южната част на страната, предупреди за възможни непланирани прекъсвания поради недостиг на електроенергия в часовете на пиково потребление.</strong></p>
<p align="center">Както съобщи Premier Energy, на 21 октомври държавният доставчик на електроенергия Energocom информира компанията за дефицит от 284 MW, съобщава Интерфакс-Украйна.</p>
<p>Причината за недостига са проблеми с електроснабдяването на Молдова. Преди това страната получаваше 70% от цялата необходима електроенергия от молдовската ДРЕС, разположена на територията на непризнатото Приднестровието (собственост на руската &#8222;Интер РАО&#8220;), а останалите 30% се осигуряваха от внос от Украйна, която беше принуден да спре подаването на електроенергия заради руски удари по енергийни съоръжения .</p>
<p>В същото време молдовската DRES е изправена пред проблеми с производството на електроенергия поради недостига на природен газ, доставян на Молдова от Газпром.</p>
<p>В тази ситуация Молдова сключи договор за аварийна доставка на електроенергия от Румъния, който приключва в края на октомври.</p>
<p>„В създалата се критична ситуация, поради липса на електроенергия в условията на извънредна ситуация в електроенергийния сектор, установена от Комисията по извънредни ситуации, Премиер Енерджи Дистрибуция (подразделение на Премиер Енерджи, &#8211; бел.ред.) може да получи заповед за ограничаване на обема на доставките поради непланово изключване на някои категории потребители“, подчертават от молдовската компания.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/81186_meshkantsiv-moldovi-poperedili-pro-viyalovi-vidklyuchennya-elektroenergii-cherez-udari-rf-po-ukraini">https://elektrovesti.net/81186_meshkantsiv-moldovi-poperedili-pro-viyalovi-vidklyuchennya-elektroenergii-cherez-udari-rf-po-ukraini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=97626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова подписа договор с румънска компания за доставка на електроенергия</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=97507</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=97507#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 21:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[договор за доставка на електроенергия]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=97507</guid>
		<description><![CDATA[Тази нощ Румъния ще започне да доставя електроенергия на Молдова, съобщи румънският министър на енергетиката Вирджил Попеску. Той съобщи, че на 13 октомври румънската компания Hidroelectrica и молдовската Energocom са подписали договор за доставка на 100 MW. &#160; &#160; „Хидроелектрика и Енергоком днес подписаха договор за доставка на 100 MW. Електроснабдяването на Молдова започва тази вечер. Бяхме, сме и ще бъдем близо до гражданите на Република Молдова“, написа Попеску във Фейсбук. Ден преди това, на 13 октомври, вицепремиерът на Молдова Андрей Спыну съобщи, че страната ни ще купува от Румъния 30% от необходимата електроенергия, която преди това получаваше от Украйна. Цената на електроенергията ще бъде под пазарната, увери министърът, около 90 евро за мегаватчас. Източник: https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-podpisala-kontrakt-s-rumynskoy-kompaniey-na-postavku-elektroenergii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Тази нощ Румъния ще започне да доставя електроенергия на Молдова, съобщи румънският министър на енергетиката Вирджил Попеску. Той съобщи, че на 13 октомври румънската компания Hidroelectrica и молдовската Energocom са подписали договор за доставка на 100 MW.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/10/Молдова.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-97508" title="Молдова" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/10/Молдова-1024x682.jpg" alt="" width="576" height="383" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">„Хидроелектрика и Енергоком днес подписаха договор за доставка на 100 MW. Електроснабдяването на Молдова започва тази вечер. Бяхме, сме и ще бъдем близо до гражданите на Република Молдова“, написа Попеску във Фейсбук.</p>
<p>Ден преди това, на 13 октомври, вицепремиерът на Молдова <a href="https://newsmaker.md/rus/novosti/spynu-rasskazal-po-kakoy-tsene-moldova-smozhet-zakupat-elektroenergiyu-u-rumynii/">Андрей Спыну съобщи</a>, че страната ни ще купува от Румъния 30% от необходимата електроенергия, която преди това получаваше от Украйна.<br />
Цената на електроенергията ще бъде под пазарната, увери министърът, около 90 евро за мегаватчас.</p>
<p>Източник: <a href="https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-podpisala-kontrakt-s-rumynskoy-kompaniey-na-postavku-elektroenergii">https://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-podpisala-kontrakt-s-rumynskoy-kompaniey-na-postavku-elektroenergii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=97507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинският &#8222;Енергоатом&#8220; ще продължи да осигурява 30% от нуждите на Молдова от електроенергия през юли</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=95904</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=95904#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Украйна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=95904</guid>
		<description><![CDATA[Държавното предприятие &#8222;Енергоатом&#8220; ще продължи да осигурява 30% от нуждите на Молдова от електроенергия през юли, като цената остава на нивото от предходния месец &#8211; $77/MWh. &#160; &#160; Това съобщи Андрий Спину, вицепремиер на Молдова, министър на инфраструктурата. „Цената на електроенергията остава без промяна. За 70% от потреблението на страната е сключен договор с МГРЕС за 2 месеца: юли и август, на цена от $59,9/MWh. Подписан е договор с Енергоатом (украинска държавна компания) за 30% от потреблението за юли на цена $77/MWh“, съобщава Спину в своя Facebook. Среднопретеглената изкупна цена на Молдова е 65,03 $/MWh. Според данните на платформата за търгове за разпределяне на капацитет Ukrenergo, на 1 и 2 юли прелезът е закупен от 3 компании &#8211; Energoatom, Ukrhydroenergo и D.Trading. Източник: https://elektrovesti.net/80926_energoatom-v-lipni-prodovzhit-zabezpechuvati-na-30-potrebi-moldovi-v-elektroenergii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Държавното предприятие &#8222;Енергоатом&#8220; ще продължи да осигурява 30% от нуждите на Молдова от електроенергия през юли, като цената остава на нивото от предходния месец &#8211; $77/MWh.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/07/Молдова.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-95905" title="Молдова" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/07/Молдова.jpg" alt="" width="576" height="511" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Това съобщи Андрий Спину, вицепремиер на Молдова, министър на инфраструктурата.</p>
<p>„Цената на електроенергията остава без промяна. За 70% от потреблението на страната е сключен договор с МГРЕС за 2 месеца: юли и август, на цена от $59,9/MWh.<br />
Подписан е договор с Енергоатом (украинска държавна компания) за 30% от потреблението за юли на цена $77/MWh“, съобщава Спину в своя Facebook.</p>
<p>Среднопретеглената изкупна цена на Молдова е 65,03 $/MWh.</p>
<p>Според данните на платформата за търгове за разпределяне на капацитет Ukrenergo, на 1 и 2 юли прелезът е закупен от 3 компании &#8211; Energoatom, Ukrhydroenergo и D.Trading.</p>
<p>Източник: <a href="https://elektrovesti.net/80926_energoatom-v-lipni-prodovzhit-zabezpechuvati-na-30-potrebi-moldovi-v-elektroenergii">https://elektrovesti.net/80926_energoatom-v-lipni-prodovzhit-zabezpechuvati-na-30-potrebi-moldovi-v-elektroenergii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=95904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успешна синхронизация на континентална Европа с енергийните системи на Украйна и Молдова</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=93837</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=93837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 22:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ENTSO-E]]></category>
		<category><![CDATA[аварийна синхронизация]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Украйна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=93837</guid>
		<description><![CDATA[След спешно искане от Укренерго и Молдова за аварийно синхронизиране, операторите на преносни системи на континентална Европа се съгласиха да започнат на 16 март 2022 г. пробната синхронизация на Континентална европейска електроенергийна система с енергийните системи на Украйна и Молдова. Това ускоряване на проекта за синхронизация, който продължава от 2017 г., е възможно благодарение на предишните проведени проучвания и приемането на мерки за намаляване на рисковете. Операторите на преносни системи на континентална Европа сега подкрепят стабилността на украинско-молдовската електроенергийна система след положителен анализ, който потвърди, че аварийната синхронизация е технически осъществима с редица мерки за гарантиране на безопасни и сигурни енергийни системи. Това е важен етап за операторите на преносни системи на континентална Европа, работещи в сътрудничество с Ukrenergo и Moldelectrica, които експлоатират съответните си енергийни системи при изключително трудни обстоятелства. ENTSO-E би искал да благодари на Европейската комисия, всички участващи оператори на преносни системи и техните национални органи за тяхната подкрепа и съдействие в процеса на синхронизиране. За справка Относно ENTSO-E ENTSO-E, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия, е асоциацията за сътрудничество на европейските оператори на преносни системи (TSO). 39-те членове на TSO, представляващи 35 държави, са отговорни за сигурната и координирана работа на европейската електроенергийна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/03/ENTSO-E.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-93839" title="ENTSO-E" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2022/03/ENTSO-E.jpg" alt="" width="201" height="69" /></a><strong>След спешно искане от Укренерго и Молдова за аварийно синхронизиране, операторите на преносни системи на континентална Европа се съгласиха да започнат на 16 март 2022 г. пробната синхронизация на Континентална европейска електроенергийна система с енергийните системи на Украйна и Молдова. Това ускоряване на проекта за синхронизация, който продължава от 2017 г., е възможно благодарение на предишните проведени проучвания и приемането на мерки за намаляване на рисковете.</strong></p>
<p>Операторите на преносни системи на континентална Европа сега подкрепят стабилността на украинско-молдовската електроенергийна система след положителен анализ, който потвърди, че аварийната синхронизация е технически осъществима с редица мерки за гарантиране на безопасни и сигурни енергийни системи.</p>
<p>Това е важен етап за операторите на преносни системи на континентална Европа, работещи в сътрудничество с Ukrenergo и Moldelectrica, които експлоатират съответните си енергийни системи при изключително трудни обстоятелства. ENTSO-E би искал да благодари на Европейската комисия, всички участващи оператори на преносни системи и техните национални органи за тяхната подкрепа и съдействие в процеса на синхронизиране.</p>
<p align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>За справка</strong></span></p>
<p align="center"><strong>Относно ENTSO-E</strong></p>
<p>ENTSO-E, Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия, е асоциацията за сътрудничество на европейските оператори на преносни системи (TSO). 39-те членове на TSO, представляващи 35 държави, са отговорни за сигурната и координирана работа на европейската електроенергийна система, най-голямата взаимосвързана електрическа мрежа в света. В допълнение към своята основна историческа роля в техническото сътрудничество, ENTSO-E е и общият глас на операторите на преносни системи.</p>
<p align="center"><strong>Относно синхронната зона на континентална Европа</strong></p>
<p>Синхронната зона на континентална Европа (CESA) е най-голямата синхронна електрическа мрежа (чрез свързана мощност) в света. Синхронизираната честота е 50 Hz и районът захранва над 400 милиона клиенти в 24 страни, включително по-голямата част от Европейския съюз. Операторите на преносни системи (ОПС) в CESA носят отговорността да поддържат честотата на 50 Hz, за да гарантират стабилността на системата. Това означава, че енергийните ресурси и потреблението винаги трябва да бъдат балансирани в синхронната област. Зоната на Континентална Европа включва следните държави: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Хърватия, Дания (Западна), Франция, Република Северна Македония, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Черна гора, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия (което включва Косово*), Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Турция.</p>
<p>* Това наименование не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и Становището на МС относно декларацията за независимост на Косово</p>
<p>Източник: <a href="https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/">https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atominfo.bg/?feed=rss2&#038;p=93837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молдова получи специализиран камион за транспортиране на радиоактивни материали – дарение от МААЕ</title>
		<link>http://atominfo.bg/?p=89725</link>
		<comments>http://atominfo.bg/?p=89725#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 21:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AtomInfo.bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[МААЕ]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atominfo.bg/?p=89725</guid>
		<description><![CDATA[„Дарението на специално превозно средство е само един пример за това как МААЕ помага на държавите -членки да засилят националните си режими за физическа защита при транспортиране на ядрени и други радиоактивни материали“, каза Елена Буглова, директор на отдела за ядрена сигурност на МААЕ. МААЕ дари специален камион на Молдова, за да осигури безопасното и сигурно транспортиране на радиоактивни източници до определени специализирани съоръжения за съхранение на нейна територия, като част от подкрепата на усилията на страната за укрепване на националната инфраструктура за фиическа ядрена сигурност. Смята се, че около 20 милиона превози на радиоактивни материали се извършват годишно в света. МААЕ помага на правителствата и заинтересованите страни по целия свят да подобрят своите способности да гарантират безопасността и сигурността на ядрените и други радиоактивни материали, както по време на транспортиране, така и по време на употреба и съхранение. След като попълни спецификацията, МААЕ закупи автомобила и го дари на молдовското правителство. Германското правителство, чрез Фонда за ядрена безопасност на МААЕ, осигури финансиране за закупуването на камион и свързаното с него обучение за персонал. „Съвременната система за осигуряване на физическата сигурност на този автомобил включва най -новите средства за откриване, бариери за забавяне, комплекси за проследяване и комуникация, които значително [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong></strong><strong><a href="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/08/Молдова.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-89726" title="Молдова" src="http://atominfo.bg/wp-content/uploads/2021/08/Молдова.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>„Дарението на специално превозно средство е само един пример за това как МААЕ помага на държавите -членки да засилят националните си режими за физическа защита при транспортиране на ядрени и други радиоактивни материали“, каза Елена Буглова, директор на отдела за ядрена сигурност на МААЕ.</strong></p>
